プレイヤー検定
2023年9月23日(土祝) 終了しました
ヤマハ後楽園センター
応募要項・お申込み書→PDF
第34回 プレイヤー検定 応募要項
概要
名称 | プレイヤー検定 |
---|---|
主催 | 有限会社 サウンドオフィス・コア |
基本目的 | ブライダル研修を経て身につけた演奏力・アドバイザー力・コード理解力・マネージメント力の感性及び能力が、ある一定の基準に基づいたものである事を認める為に実施されます。 |
表彰 | 合格者には検定後、合格証が授与されます。 |
応募規定
応募資格 | 検定事項及び内容をご参照下さい。 |
---|---|
応募方法 | 申込用紙に必要事項を記入し、郵送またはFAXにて御提出ください。申込用紙はサウンドオフィス・コアまでお問い合わせください。 042-421-7150(月曜~土曜 10:00~18:00) koa@so-koa.com |
応募締切 | 2023年9月19日(火) |
開催日時 | 2023年9月23日(土祝) |
開催場所 | ヤマハ音楽教室後楽園センター |
検定事項及び内容
検定事項 | 受験資格 | 受験内容 |
---|---|---|
BGM演奏 初級 | サウンドオフィス・コア プレイヤー研修コースを終了した者、同等のBGM演奏経験がある者とする。 | 指定用紙に『BGMのすべて』(全音楽譜出版社より出版されています。)の中からJ-POP、ポピュラーを中心に30分間演奏できる様、選曲し事前に提出して頂きます。検定当日は提出して頂いた曲を演奏して頂きます。 (所要時間 約30分間)7,700円 |
BGM演奏 中級 | サウンドオフィス・コア プレイヤー研修コースを終了した者、同等のBGM演奏経験がある者とする。 | 指定用紙にJazz、ボサノバ、クラシック、ポピュラーの中から合計20曲選曲して、事前に提出して頂きます。検定当日は提出して頂いた曲の中から、こちらで数曲選曲しますので、30分にまとめてBGM演奏をして下さい。 (所要時間 約30分間)7,700円 |
BGM演奏 上級 | サウンドオフィス・コア プレイヤー研修コースを終了した者、同等のBGM演奏経験がある者とする。 | 指定用紙にJazz、ボサノバ、クラシック、ポピュラーの中から合計30曲選曲して、事前に提出して頂きます。検定当日は提出して頂いた曲の中から、こちらで数曲選曲しますので、30分にまとめてBGM演奏をして下さい。 (所要時間 約30分間)8,800円 |
コード検定 | コード習得を通し、演奏技術の向上を目指す方。 | 【初級】 ベーシックコード♯♭2つまでの調についての筆記と実技試験。 (所要時間 約60分間)7,700円 【中級】 ♯♭4つまでの調についての筆記・聴音・実技試験。 (所要時間 約60分間)7,700円 【上級】 全調のコードについての筆記・聴音・実技試験。 (所要時間 約60分間)8,800円 |
サウンド アドバイザー | 現場でお客様との音楽打合せ業務研修を5回受けた者、又は既に音楽アドバイザーとして活躍し、接客マナーを習得して(身につけて)いる者とする。 | 事前に指定用紙に記載してあるテーマに添い、ブライダルのあらゆる場面でどのような曲をお薦めすれば良いか提案して頂きます。検定当日は、お客様との打合せをしている場合を想定してのロールプレイングでの検定(30分間)と筆記試験(30分間)を行って頂きます。 (所要時間 約60分間)7,700円 |
披露宴・ 葬儀演奏 | 上記3つ以上の検定を合格した者とする。 | 指定用紙に披露宴の流れにそって、演奏曲目を各シーンにつき1曲ずつ選曲して頂きます。当日は司会コメントにタイミングを合わせて、演奏して頂きます。 (所要時間 約45分間)9,900円 |
プレイヤー検定合格者
第34回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【中級】 三ツ木牧子 |
---|
第33回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 伊東雅代 |
---|
第32回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 月岡亜紗子 |
---|
第31回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 宮城宏美 |
---|
第30回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 該当者なし |
---|
第29回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 村田理鶴子、阿部京子 |
---|
第28回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 倉石麻衣子、佐野直子、小林ゆう子、中嶋富枝 |
---|
第27回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 望月幸江 |
---|
第26回 コード検定検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 水田かおり |
---|
第26回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 村田香奈子 |
---|---|
第25回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 新田晃子、岩澤ゆかり、唐沢美穂 |
第24回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 加藤眞美、山口ゆかり、髙津響子 |
第23回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 石川温子、松本藍、福田千夏 |
第22回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 杉本明子、谷田幸子、三ツ木牧子、髙栁智子、 堀越和子 |
第21回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 丸山佳菜、佐藤亜紀 |
第20回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 該当者なし |
第19回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 小松原和子 |
第18回 BGM演奏検定 | 【上級】 富山薫 【初級】 五十嵐由香、富山薫 |
第17回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 奥田早苗、上村瑞樹、小山敏子、花澤佳代子 |
第16回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 並木慶子 |
第15回 BGM演奏検定 | 【上級】 花澤佳代子 【初級】 該当者なし |
第14回 BGM演奏検定 | 【上級】 該当者なし 【初級】 麻生知愛、柿本壮一朗、永井のぶ子、茂木直美 |
コード検定 | 【上級】 該当者なし 【中級】 該当者なし 【初級】 木村光江 |